Rekreační jízdy pro veřejnost
Rekreační jízdy jsou určené všem zájemcům o jezdectví. Jediným omezením je, s ohledem na hřbety našich koní, hmotnost jezdce, která by neměla přesáhnout 70 kg. Jsou zvlášť vhodné pro děti, u kterých si nejste jisti, jestli je koně budou bavit, pro dospělé, kteří nemají ve všední dny čas, nebo pro jezdce, kterým nevyhovuje ježdění ve skupině. Koně ani lektoři v našem jezdeckém středisku nemají zkoušky pro zajištění jízd zdravotně znevýhodněných osob, nejsme proto schopní poskytnout odpovídající výuku.
Tyto jízdy se konají o víkendech, státních svátcích (kromě
24. 12. a 1. 1.) a o velkých letních prázdninách pouze soboty, vždy je nutné se na ně předem objednat prostřednictvím našeho webu. O koně se vůbec starat nemusíte (v případě zájmu vás to samozřejmě naučíme), bude pro vás připraven na domluvenou hodinu a postaráme se o něj i po ježdění.
Všechny děti a mládež do 18 let musí mít při jízdě na koni bezpečnostní helmu a jezdeckou bezpečnostní vestu, dospělým helmu také doporučujeme.
Vodění v přírodě je vhodné pro každého bez ohledu na věk.
Lekce na jízdárně pro děti i pro dospělé, vhodné pro úplné začátečníky i pokročilé jezdce.
Ceny:
20 min vodění – 350 Kč
30 min vodění – 450 Kč
45 min výcvik – 650 Kč
Lekce vedeme pouze v češtině!
Volné termíny jsou zobrazeny zelenou barvou, plně obsazené termíny jsou zobrazené červeně.
| 19. 10. Po | 20. 10. Út | 21. 10. St | 22. 10. Čt | 23. 10. Pá | 24. 10. So | 25. 10. Ne | |
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 |
| 26. 10. Po | 27. 10. Út | 28. 10. St | 29. 10. Čt | 30. 10. Pá | 31. 10. So | 1. 11. Ne | |
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 |
| 2. 11. Po | 3. 11. Út | 4. 11. St | 5. 11. Čt | 6. 11. Pá | 7. 11. So | 8. 11. Ne | |
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 |
| 9. 11. Po | 10. 11. Út | 11. 11. St | 12. 11. Čt | 13. 11. Pá | 14. 11. So | 15. 11. Ne | |
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 |
| 16. 11. Po | 17. 11. Út | 18. 11. St | 19. 11. Čt | 20. 11. Pá | 21. 11. So | 22. 11. Ne | |
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 |
| 23. 11. Po | 24. 11. Út | 25. 11. St | 26. 11. Čt | 27. 11. Pá | 28. 11. So | 29. 11. Ne | |
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 |
| 30. 11. Po | 1. 12. Út | 2. 12. St | 3. 12. Čt | 4. 12. Pá | 5. 12. So | 6. 12. Ne | |
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 |
| 7. 12. Po | 8. 12. Út | 9. 12. St | 10. 12. Čt | 11. 12. Pá | 12. 12. So | 13. 12. Ne | |
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 |
Aktuálně
Články k tématu

