Rekreační jízdy pro veřejnost
Rekreační jízdy jsou určené všem zájemcům o jezdectví. Jediným omezením je, s ohledem na hřbety našich koní, hmotnost jezdce, která by neměla přesáhnout 70 kg. Jsou zvlášť vhodné pro děti, u kterých si nejste jisti, jestli je koně budou bavit, pro dospělé, kteří nemají ve všední dny čas, nebo pro jezdce, kterým nevyhovuje ježdění ve skupině. Koně ani lektoři v našem jezdeckém středisku nemají zkoušky pro zajištění jízd zdravotně znevýhodněných osob, nejsme proto schopní poskytnout odpovídající výuku.
Tyto jízdy se konají o víkendech, státních svátcích (kromě
24. 12. a 1. 1.) a o velkých letních prázdninách pouze soboty, vždy je nutné se na ně předem objednat prostřednictvím našeho webu. O koně se vůbec starat nemusíte (v případě zájmu vás to samozřejmě naučíme), bude pro vás připraven na domluvenou hodinu a postaráme se o něj i po ježdění.
Všechny děti a mládež do 18 let musí mít při jízdě na koni bezpečnostní helmu a jezdeckou bezpečnostní vestu, dospělým helmu také doporučujeme.
Vodění v přírodě je vhodné pro každého bez ohledu na věk.
Lekce na jízdárně pro děti i pro dospělé, vhodné pro úplné začátečníky i pokročilé jezdce.
Ceny:
20 min vodění – 350 Kč
30 min vodění – 450 Kč
45 min výcvik – 650 Kč
Lekce vedeme pouze v češtině!
Volné termíny jsou zobrazeny zelenou barvou, plně obsazené termíny jsou zobrazené červeně.
| 13. 4. Po | 14. 4. Út | 15. 4. St | 16. 4. Čt | 17. 4. Pá | 18. 4. So | 19. 4. Ne | |
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 |
| 20. 4. Po | 21. 4. Út | 22. 4. St | 23. 4. Čt | 24. 4. Pá | 25. 4. So | 26. 4. Ne | |
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 |
| 27. 4. Po | 28. 4. Út | 29. 4. St | 30. 4. Čt | 1. 5. Pá | 2. 5. So | 3. 5. Ne | |
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 |
| 4. 5. Po | 5. 5. Út | 6. 5. St | 7. 5. Čt | 8. 5. Pá | 9. 5. So | 10. 5. Ne | |
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 |
| 11. 5. Po | 12. 5. Út | 13. 5. St | 14. 5. Čt | 15. 5. Pá | 16. 5. So | 17. 5. Ne | |
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 |
| 18. 5. Po | 19. 5. Út | 20. 5. St | 21. 5. Čt | 22. 5. Pá | 23. 5. So | 24. 5. Ne | |
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 |
| 25. 5. Po | 26. 5. Út | 27. 5. St | 28. 5. Čt | 29. 5. Pá | 30. 5. So | 31. 5. Ne | |
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 |
| 1. 6. Po | 2. 6. Út | 3. 6. St | 4. 6. Čt | 5. 6. Pá | 6. 6. So | 7. 6. Ne | |
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 |
Články k tématu

